<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Mobile 2.0团队年度巨献-3G网络主流手机浏览器横向测试》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/</link>
	<description>关注&#124;分享新一代移动互联网应用及发展</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:56 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>中国式移动互联网入口之争—手机浏览器篇 &#171; 手机游戏 &#171; 苹果大</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-2209</link>
		<dc:creator>中国式移动互联网入口之争—手机浏览器篇 &#171; 手机游戏 &#171; 苹果大</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 23:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-2209</guid>
		<description>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。 　　相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。 　　相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>中国移动互联网的入口之争</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>中国移动互联网的入口之争</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-2103</guid>
		<description>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。 　　相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。 　　相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>中国式移动互联网入口之争—手机浏览器篇</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>中国式移动互联网入口之争—手机浏览器篇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-2070</guid>
		<description>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　与其相反的是以Opera为首的一类高端浏手机浏览器产品，从Opera Mobile 到Opera Mini 的转变中，我们发现Opera在争取更多的用户的同时也继续保持其高端的定位，7月25日Opera发布的统计数据显示，Opera Mini全球用户日浏览网页PV超10亿！这意味着，Opera Mini 服务器每秒将超过 1.15 万个网页进行压缩处理后发送到全球用户的手机上。相对之下，UC所宣称的截至2010年7月底，UC在全球取得了下载量超过4亿次，用户超过1亿、用户月使用量（PV）超过450亿，而如果能够细心的对比下UC浏览器与Opera Mini的用户数量，你就会发现其实UC的用户活跃度还很低。而Opera移动浏览器优秀的网页排版、渲染技术，可以让用户在手机上浏览网页的体验达到极致，同时Opera Mini还能保持很低的浏览消耗，这也是它为什么会成功的一个非常重要的因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>App Review</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>App Review</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-1049</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mobile 2.0团队年度巨献-3G网络主流手机浏览器横向测试...&lt;/strong&gt;

      还在寻找“史上体验最好最省流量手机浏览器”么？当3G网络已经如火如荼的在全国掀起狂热浪潮之时，手机流量资费正在一个劲儿的往下跌，运营商恨不得你一天24小时都在使用他的......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mobile 2.0团队年度巨献-3G网络主流手机浏览器横向测试&#8230;</strong></p>
<p>      还在寻找“史上体验最好最省流量手机浏览器”么？当3G网络已经如火如荼的在全国掀起狂热浪潮之时，手机流量资费正在一个劲儿的往下跌，运营商恨不得你一天24小时都在使用他的&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>1月7日 XJP新闻快评 - XJP的碎碎念</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>1月7日 XJP新闻快评 - XJP的碎碎念</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-972</guid>
		<description>[...] 3G网络主流手机浏览器横向测试：实力悍将UC、国际巨星Opera Mini 5、人气天王Skyfire……它们今天又齐聚一堂，共同争夺现阶段的霸主地位。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3G网络主流手机浏览器横向测试：实力悍将UC、国际巨星Opera Mini 5、人气天王Skyfire……它们今天又齐聚一堂，共同争夺现阶段的霸主地位。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LaRiver</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>LaRiver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-968</guid>
		<description>恩，对，用户体验制胜，当然，UC、GO这些第三方初级浏览器也需要在3G网络下生存，而且在国内多种影响因素并存及庞大用户群体的情况下，需要一种平衡存在，各有各的生存空间，适合自己的才是最好的，就是这个道理。评测是针对3G网络，而非3G浏览器</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，对，用户体验制胜，当然，UC、GO这些第三方初级浏览器也需要在3G网络下生存，而且在国内多种影响因素并存及庞大用户群体的情况下，需要一种平衡存在，各有各的生存空间，适合自己的才是最好的，就是这个道理。评测是针对3G网络，而非3G浏览器</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>coolxll</title>
		<link>http://www.mobile20.com.cn/mobile-2-0-team-3g-network-mobile-browser-landscape-test/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>coolxll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile20.com.cn/?p=1625#comment-967</guid>
		<description>sigh,这些还都是初级阶段的浏览器，Safari、Chrome Lite/Opera Mobile才是3g时代的浏览器</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sigh,这些还都是初级阶段的浏览器，Safari、Chrome Lite/Opera Mobile才是3g时代的浏览器</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

